Statistikos metraštyje suskaičiuoti baltų tikėjimo atstovai
lapkričio 19, 2012 Baltų bendruomenės
Šiandien paskelbtas Lietuvos statistikos metraštis (2012 m. katalogas), kurį galima parsisiųsti iš Lietuvos statistikos departamento svetainės (čia).
Jame paskelbti ir pagrindiniai 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai, tarp kurių ir duomenys apie tikybą.Ši informacija atvaizduota 68 puslapyje, 2.30 lentelėje „Gyventojai pagal religinę bendruomenę, kuriai save priskyrė“.
Gyventojų skaičius, tūkst. | Palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, % | |||
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | |
Iš viso | 3484,0 | 3043,4 | 100,0 | 100,0 |
Romos katalikų | 2752,4 | 2350,5 | 79,0 | 77,3 |
Stačiatikių | 141,8 | 125,2 | 4,1 | 4,1 |
Sentikių | 27,1 | 23,3 | 0,8 | 0,8 |
Evengelikų liuteronų | 19,6 | 18,4 | 0,6 | 0,6 |
Evengelikų reformatų | 7,1 | 6,7 | 0,2 | 0,2 |
Baltų tikėjimo | 1,3 | 5,2 | 0,0 | 0,2 |
Kristaus bažnyčios | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 0,2 |
Nė vienai | 331,1 | 186,7 | 9,5 | 6,1 |
Kitų tikybų | 17,1 | 16,8 | 0,5 | 0,5 |
Nenurodyta | 186,4 | 305,6 | 5,3 | 10,0 |
Nuo 2001 metų baltų tikėjimo atstovų padaugėjo nuo 1,3 iki 5,2 tūkstančių.
© 2012, Uosinis. All rights reserved.